| Best NR | Sorte / Anbaugebiet | Grundpreis / kg | Endpreis / 100g | |
| RB1 | Rooibosh Natur | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB2 | Rooibosh Grün | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB3 | African Dream | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB4 | Amaretto | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB5 | Blackberry | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB6 | Buschtrommel | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB7 | Cappucino Sahne | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB8 | Chai Madagaskar | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB9 | Cool African Ice Tea | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB10 | Erdbeer Sahne | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB11 | Himbeer Sahne | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB12 | Honeybush | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB13 | Holundergrog | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB14 | Ice Flip | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB15 | Kaktusfeige | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB16 | Kalahari | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB17 | Karamell | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB18 | Kokos Mandel | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB19 | Lemon Ingwer | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB20 | Limbo Queen | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| Best NR | Sorte / Anbaugebiet | Grundpreis / kg | Endpreis / 100g | |
| RB21 | Mandelmilch | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB22 | Marapaya | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB23 | Marzipan Rum | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB24 | Mocca Queen | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB25 | Mexican Fire | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB26 | Orientalischer Kuss | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB27 | Orange Kaktussfeige | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB28 | Orange Karotte | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB29 | Eierpunsch | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB30 | Perle des Nils | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB31 | Pfeffernuss Orange | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB32 | Weinberg Pfirsich | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB33 | Roter Bratapfel | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB34 | Sanddorn Sahne | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB35 | Vanille | 49,00 € / kg | 4,90 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB36 | Vor dem Kamin | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB37 | Weihnachtszauber | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB38 | Wildkirsch | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB39 | Winterpunsch | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
| RB40 | Winterschokolade | 45,00 € / kg | 4,50 € inkl. 7% MwSt. | zzgl. Versand |
Für Bestellungen oder Produktreservierungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-mail:
Tel: 0208/46732606
E-mail: info@teeparadies-oberhausen.de
Bitte geben Sie auch Ihre Versandadresse und gewünschte Zahlungsart an.
Hinweise zum Versand, den Versankosten, den Zahlungweisen sowie unsere AGB finden Sie hier:
